Classificação oficial campeonato AGC 2013
| IMPORTADOS | |
| | |
| Classif. | Nome | Pontuação |
| 1 | RIO | 132 |
| 2 | CHANCE | 118 |
| 3 | MAR | 113 |
| 4 | FLASH | 105 |
| 5 | LORD | 102 |
| 6 | TÁTÁ | 95 |
| 7 | HELLO KITTY | 75 |
| 8 | BOLT | 72 |
| 9 | MIA | 67 |
| 10 | ANDY | 55 |
| 11 | SLANT | 47 |
| 12 | KELLY | 42 |
| 13 | DOLAR | 42 |
| 14 | KING | 40 |
| 15 | CLONE | 39 |
| 16 | GINJA NA COSTA | 33 |
| 17 | MALDINI | 23 |
| 18 | MARTY | 20 |
| 19 | DUM DUM | 11 |
| 20 | JAGUAR NA COSTA | 7 |
| NACIONAIS | |
| | |
| Classif. | Nome | Pontuação |
| 1 | CAROCHINHA OUT | 193 |
| 2 | DARTACÃO | 141 |
| 3 | TECNA | 108 |
| 4 | PANENKA | 98 |
| 5 | VITÓRIA DA PRIMAVERA | 97 |
| 6 | MONTENEGRO | 85 |
| 7 | SACOOR NA COSTA | 73 |
| 8 | VIOLETA | 72 |
| 9 | SISSI | 64 |
| 10 | GAZELA | 58 |
| 11 | JULIETA | 55 |
| 12 | VITORINOS | 52 |
| 13 | CODE LYOCO | 50 |
| 14 | TRECO | 49 |
| 15 | DAISY | 48 |
| 16 | ELTON | 45 |
| 17 | PIMENTA | 40 |
| 18 | TROVÃO | 39 |
| 19 | GINGÃO | 36 |
| 20 | MESSI | 31 |
| CACHORROS | |
| | |
| Classif. | Nome | Pontuação |
| 1 | ZIPPY | 156 |
| 2 | PLAZA | 145 |
| 3 | IMPORTANTE | 107 |
| 4 | BRAZA | 87 |
| 5 | AMORA NA COSTA | 77 |
| 6 | ZEUS | 70 |
| 7 | FAGULHA | 67 |
| 8 | PIXIE | 52 |
| 9 | TOTILAS | 51 |
| 10 | LICOR NA COSTA | 47 |
| 11 | SAFIRA | 43 |
| 12 | PROFI | 40 |
| 13 | LOUVADEUS | 35 |
| 14 | LARACHA MP | 25 |
| 15 | FRED | 22 |
| 16 | CACHOPO DE LEE | 21 |
| 17 | SNUKY | 20 |
| 18 | POETA | 15 |
| 19 | SOZINHO | 12 |
| 20 | LIBERAL | 11 |
Sem comentários:
Enviar um comentário